Clevise Fork Fittings
Standard based on DIN 71802 - Metric sizes
Material: 95 Mn Pb 36K (SAE 12L14)
Protective Finish: Zinc Plated and Yellow Passivated
| Part Number | M | A | D | B | D2 | D4 | D3 | D1 | m | Weight (g) |
| TO1 | 4X8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 8 | M4 | 5 |
| TO2 | 4X16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 8 | 6 | 16 | M4 | 7 |
| TO3 | 5X10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 9 | 7.5 | 10 | M5 | 12 |
| TO4 | 5X20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 9 | 7.5 | 20 | M5 | 12 |
| TO5 | 6X12 | 12 | 6 | 6 | 24 | 10 | 9 | 12 | M6 | 15 |
| TO6 | 6X24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 10 | 9 | 24 | M6 | 20 |
| TO7 | 8X16 | 16 | 8 | 8 | 32 | 14 | 12 | 16 | M8 | 36 |
| TO8 | 8X32 | 16 | 8 | 8 | 48 | 14 | 12 | 32 | M8 | 52 |
| TO9 | 10X20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 18 | 15 | 20 | M10 | 72 |
| TO10 | 10X40 | 20 | 10 | 10 | 60 | 18 | 15 | 40 | M10 | 102 |
| TO11 | 12X24 | 24 | 12 | 12 | 48 | 20 | 18 | 24 | M12 | 115 |
| TO12 | 12X48 | 24 | 12 | 12 | 72 | 20 | 18 | 48 | M12 | 167 |
