Support Base
| Cylinder Tons | Order No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||
| 10 | 420062 | 177.8 | 127 | 11.2 |
| 25 | 420063 | 177.8 | 127 | 11.2 |

| Cylinder Tons | Order No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||
| 10 | 420062 | 177.8 | 127 | 11.2 |
| 25 | 420063 | 177.8 | 127 | 11.2 |

| Cylinder Tons | Order No. | A (mm) | B (mm) | C (in) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||||
| 5 | 25748 | 44.5 | 22.4 | 3/4-14 NSPM | 4.8 | 12.7 |
| 10 | 25664 | 41.4 | 36.6 | 1 1/4-11 1/2 NSPM | 7.9 | 14.2 |
| 25 | 25654 | 57.2 | 54.1 | 2-11 1/2 NSPM | 9.7 | 16 |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
** Can be used with RD106, RD1010 Cylinder. | ||||||
| 5** | 350095 | 44.5 | 28.7 | 16 | 36.6 | 16 | 14.2 |
| 10 or 15** | 350094 | 65 | 42.9 | 22.4 | 58.7 | 25.4 | 25.4 |
| 25** | 420059 | 74.7 | 57.2 | 31.8 | 68.3 | 31.8 | 38.1 |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (in) | E (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||||
| 5 | 202178 (threaded) | 41.4 | 28.7 | 26.9 | 3/4-14 NPT | 3/4-16UNF-2A |
| 10 or 15 | 202179 (threaded) | 46 | 26.9 | 41.4 | 1 1/4-11 1/2-NPT | 1-8UNC-2A |
| 25 | 202180 (threaded) | 69.9 | 47.8 | 60.5 | 2-11 1/2-NPT | 1 1/2-16UN-2A |
| 10 or 15 | 350724 (plain) | 50.8 | 31.8 | 37.6 | - | 1-8UNC-2A |
| 25 | 350723 (plain) | 54.1 | 31.8 | 57.2 | - | 1 1/2-16UN-2A |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (in) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||||
| 5 | 350099 | 76.2 | 76.2 | 54.1 | 1 1/2-16UN-2B | 8.6 |
| 10 | 350100 | 88.9 | 88.9 | 66.8 | 2 1/4-14UNS-2B | 8.6 |
| 15 | 350184 | 88.9 | 88.9 | 66.8 | 2 3/4-16UN-2B | 8.6 |
| 25 | 420064 | 127 | 127 | 93 | 3 5/16-12UN-2B | 16.8 |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (in) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||||
| 5 | 350895 | 127 | 22.4 | 3/4-14 NPT | 8.4 | 50.8 |
| 5 | 38908 | 254 | 22.4 | 3/4-14 NPT | 8.4 | 50.8 |
| 5 | 350896 | 457.2 | 22.4 | 3/4-14 NPT | 8.4 | 50.8 |
| 10 | 350897 | 127 | 36.6 | 1 1/4-11 1/2-NPT | 8.4 | 50.8 |
| 10 | 38909 | 254 | 36.6 | 1 1/4-11 1/2-NPT | 8.4 | 50.8 |
| 10 | 350898 | 457.2 | 36.6 | 1 1/4-11 1/2-NPT | 8.4 | 50.8 |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (in) | D (mm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
† Mounting screws are included. | ||||
| 5† | 208380 | 41.4 | 44.5 | 3/4-14NPSM | 7.1Dia.( No.2) 1/4-20 UNC x3/4" Lg.Socket Head Cap Srews |
| 10† | 208381 | 47.8 | 63.5 | 1 1/4-11 1/2-NPSM | 8.6 Dia.( No.2) 5/16-18 UNC x1" Lg. Socket Head Cap Screws |
| 25† | 208382 | 60.5 | 98.6 | 2-11 1/2-NPSM | 13.5 Dia. ( No.2) 1/2-13 UNC x 1" Lg. Socket Head Cap Screws |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (in) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
|||||
| 5 | 25750* | 114.3 | 63.5 | 3/4-14-NPSM | 34 |
| 10 | 32325* | 166.6 | 88.9 | 1 1/4-11 1/2-NPSM | 36.6 |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (in) |
|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||
| 5 | 25746* (serrated) | 28.7 | 33.3 | 3/4-14NPSM |
| 10 or 15 | 31772* ( serrated) | 28.7 | 50.8 | 1 1/4-11 1/2-NPSM |
| 25 | 31776* ( serrated) | 33.3 | 76.2 | 2-11 1/2-NPSM |
| 5 | 351575* (plain) | 28.7 | 33.3 | 3/4-14-NPSM |
| 10 | 24016* ( plain) | 28.7 | 50.8 | 1 1/4-11 1/2-NPSM |
| 25 | 351576* ( plain) | 33.3 | 76.2 | 2-11 1/2-NPSM |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
† Mounting screws are included. | ||||||
| 5 | 350096 | 52.3 | 28.7 | 16 | 16 | 14.2 | 6.4 |
| 10 | 350097 | 76.2 | 42.9 | 22.4 | 25.4 | 25.4 | 6.4 |
| 15 | 350098 | 77.7 | 42.9 | 22.4 | 25.4 | 25.4 | 6.4 |
| 25 | 420061 | 90.4 | 57.2 | 31.8 | 31.8 | 38.1 | 6.4 |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
Datasheet |
|||
| 10 or 15 | 350144 | 22.4 | 30.1 |
| 25 | 350145 | 28.7 | 50.8 |
| 55 or 75 | 350376 | 31.8 | 71.4 |
| 100 | 351574 | 48.5 | 88.1 |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C(in) |
|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||
| 5 | 25388* | 35.1 | 26.9 | 3/4-14-NPSM |
| 10 | 25395* | 54.1 | 54.1 | 1 1/4-11 1/2-NPSM |

| Cylinder Tons | Part No. | A (mm) | B (mm) | C(in) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet |
||||||
| 25 | 25652 | 152.4 | 31.8 | 2-11 1/2-NPSM | ||